ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 686,036 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 571 | 137 | 452 |
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก | 0 | 0 | 137 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 28,778 | 0 | 24,983 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 20,499 | 0 | 34,461 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 23,774 |
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 0 | 47,919 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 35 | 0 | 0 |
รวม | 735,919 | 137 | 131,726 |
หน่วย : บาท
|