| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 684,279 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 304 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 29,483 | 0 |
| รวม | 713,762 | 304 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 684,279 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 304 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 29,483 | 0 |
| รวม | 713,762 | 304 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||