ชื่อรายการ | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 672 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 6,361 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 549 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 57,194 | 0 |
รวม | 64,227 | 549 |
หน่วย : บาท
|