ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 901 | 0 |
47 เยื่อไม้ | 244,346 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 526 | 1,283 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 310,912 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 2,607 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 937,576 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 492,931 | 2,059,339 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 7,058 |
รวม | 737,277 | 2,374,285 | 945,917 |
หน่วย : บาท
|