ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 180,784 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 2,924,689 | 5,623,393 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 3,871 | 0 |
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 1,972,172 | 4,850 |
47 เยื่อไม้ | 373,986 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 662 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 2,067,848 | 7,048,553 | 4,456,823 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 528,478 | 0 | 0 |
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 28,041 | 107,828 | 0 |
รวม | 2,998,353 | 12,237,897 | 10,085,728 |
หน่วย : บาท
|