| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 941,606 | 0 |
| 47 เยื่อไม้ | 289,871 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 229 | 229 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 2,290,329 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 100,129 |
| รวม | 289,871 | 3,232,164 | 100,358 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

