| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 4,208,202 | 1,588,453 | 1,368,858 |
| 47 เยื่อไม้ | 232,475 | 0 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 8,146 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 10,837 | 0 | 0 |
| รวม | 4,459,660 | 1,588,453 | 1,368,858 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

