| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 302,408 | 0 | 276,409 |
| 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 891,968 | 3,631,031 | 1,798,860 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 56 | 299 | 246 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 210,441 | 0 |
| รวม | 1,194,432 | 3,841,771 | 2,075,515 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

