ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 349,925 | 425,373 | 856,466 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 7,154,006 | 1,414,306 | 450,880 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 211 | 178 | 89 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 229 | 0 |
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 6,761 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 896,873 | 0 |
รวม | 7,504,142 | 2,743,720 | 1,307,435 |
หน่วย : บาท
|