ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 1,495,402 | 1,491,123 | 711,935 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 415 | 0 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 0 | 5,181 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 0 | 26,105 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 9,056,860 | 6,108,546 | 1,302,155 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 143,743 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,297,973 | 0 | 6,730,406 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 32,563 | 267 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 97,880 | 121,638 |
รวม | 11,882,798 | 7,703,412 | 9,035,982 |
หน่วย : บาท
|