ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 50,178 | 231,752 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 2,238,146 | 31,342,444 | 37,419,043 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 730 | 382 | 183 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 29,809 | 0 | 0 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 59,683 | 0 | 26,282 |
รวม | 2,378,546 | 31,574,578 | 37,445,508 |
หน่วย : บาท
|