ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 47,362,922 | 0 | 48,856,709 |
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 32,751,388 | 21,984,307 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 60,000 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 328 | 0 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 239,440 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,227,607 | 1,054,105 | 3,439,534 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 16,773 | 0 |
รวม | 81,402,245 | 23,294,625 | 52,296,243 |
หน่วย : บาท
|