| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 21,900,848 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 541 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 153,521 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,345,778 | 1,146,114 | 0 |
| รวม | 23,400,147 | 1,146,114 | 541 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

