ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 495,006 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 34,264,093 | 0 | 8,433,847 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 332 | 332 | 660 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,125,969 | 0 | 0 |
รวม | 35,390,394 | 495,338 | 8,434,507 |
หน่วย : บาท
|