ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 9,266 | 457,028 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 147,585,250 | 159,470,651 | 92,791,130 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 462 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 332 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 42,435 | 0 | 61,541 |
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก | 11,338,245 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 11,556 | 0 |
รวม | 158,966,262 | 159,491,935 | 93,309,699 |
หน่วย : บาท
|