มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โรมาเนีย

เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569

ชื่อรายการ มกราคม 2569 ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 5,000
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 59,056 0
10 ธัญพืช 0 0 375,843,077
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 1,601,732
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 143,174 69,762 612,085
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 26,282 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 11,911,686 7,065,077 2,200,602
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,233,878 1,144,833 2,820,041
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 487,732 489,149 492,789
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,514,811 2,121,250 2,209,867
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,856,826 0 4,959,840
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,881,436 5,177,032 3,664,637
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 38,757 36,701 454
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 54,672 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 692,310 2,065,132 3,266,217
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,984,653 1,498,747 1,340,641
40 ยางและของทำด้วยยาง 64,997,783 33,906,925 31,455,135
42 เครื่องหนัง 5,098,104 4,861,327 6,525,981
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,529,253 1,673,737 2,826,042
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 146,467 1,308,867 37,745
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 26,831 36,036 17,633
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 777,274
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 26,400 2,403,961 6,364,960
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 232 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 459 400 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 9,754 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 436
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,388,290 1,066,538 1,574,550
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,670,158 4,324,446 4,652,701
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 29,365,819 8,393,664 12,815,137
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 121,042 478,747 912,141
64 รองเท้า 437,206 706,674 240,085
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,130 147,276 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 16,281 4,196,260 20,572
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 99,119 150,164 103,909
70 แก้วและเครื่องแก้ว 55,972 1,195,262 4,020,734
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 31,976 936 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,008,743 7,391,969 5,362,858
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,596,162 4,273,656 3,126,699
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 10,259 9,342 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,727,679 1,618,019 955,436
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 25,166 21,942
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 48,049 39,570 133,740
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,673,072 1,553,327 596,626
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 38,667,276 53,007,810 35,053,054
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 107,812,892 168,531,411 148,173,416
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 70,198,875 44,108,491 51,892,906
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 605,591 789,668 1,050,935
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 9,856 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 75,491,849 105,752,198 83,246,623
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,702 35,329 10,787
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,537,887 1,816,588 1,349,568
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 458,715 0 12,644
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 633,494 277,685 804,027
รวม 447,240,784 473,898,998 803,153,278
หน่วย : บาท