มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โรมาเนีย

เดือน พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฏาคม 2567

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 146,511 302,625
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 79,292 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 36,735 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 736,001 0 0
10 ธัญพืช 0 101,128,426 226,477,068
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 8,315 32,441
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 6,958
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 62,187 6,724 2,395,400
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 10,234 2,657
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,696 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,932,772 2,197,371 2,415,682
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 275,241 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 9,067,699 5,713,606
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 651,230 2,803,484 2,923,308
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 40 0 983
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 721,598 88,155 3,391
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,703,810 5,857,867 4,573,479
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,862,160 1,434,860 1,617,584
40 ยางและของทำด้วยยาง 36,562,991 24,605,258 53,198,634
42 เครื่องหนัง 4,370,512 7,194,959 6,170,700
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 977,122 1,443,616 1,095,693
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 19,299 23,466 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 28,370 6,459 15,494
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 6,068 0
52 ฝ้าย 810 0 5,970
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,480,555 2,917,179 856,621
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 96,803 20,150 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,425 0 2,138
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,414,286 1,939,390 1,304,604
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,963,519 4,236,025 3,472,241
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,485,834 28,101,906 17,165,408
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 775,438 992,368 328,277
64 รองเท้า 3,636,990 272,186 13,604
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 7,510 20,907 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 683 2,653 34,403
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 75,576 89,516 38,387
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,959,761 5,896,394 2,126,418
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,065,347 12,950,826 11,341,392
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 11,234,453 11,184,861 5,346,536
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 616,483 2,693,991 711,185
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 1,122,710
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 28,054 31,278 2,963
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,304,484 1,123,640 3,614,867
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 50,805,120 45,670,655 49,839,654
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 176,987,154 149,860,951 138,937,945
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 22,981 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 86,983,340 70,539,033 140,783,175
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 2,036,303 1,291,585 957,288
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 75,819,593 51,511,152 92,987,441
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 16,635 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,748,600 4,012,755 4,743,407
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 11,316 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 850,554 631,567 74,772
รวม 515,299,020 552,176,083 782,757,109
หน่วย : บาท