มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปากีสถาน

เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569

ชื่อรายการ มกราคม 2569 ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 9,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 252,948,559 195,587,383 172,508,829
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 1,123,118 2,700,230
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 165,129
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 904 1,043,414 0
10 ธัญพืช 6,317,757 3,945,619 4,368,663
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,302,297 0 483,117
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 351,010 691,656 3,071,272
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 1,055,890 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 246,062 139,192 109,872
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 953 15,809 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 2,773,928 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 19,814,050 20,935,213 18,413,740
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 12,838,904 2,353,147 6,345,352
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 24,002,188 12,709,960 16,783,759
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 158,736,287 11,103 820,624,880
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 1,317,440 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,290,768 0 1,069,235
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 13,583,488 3,873,481 4,066,594
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 21,683
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 841 5,619 2,262,654
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 840 12,093 543,373
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 51,767 1,139,381 148,156
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,480,711 224,098 1,194,750
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 829,700 1,489,535 1,496,155
42 เครื่องหนัง 2,794,003 2,208,851 5,573,698
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 866 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 84 2,860,843 20,218,558
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 64,440 53,537 21,721
52 ฝ้าย 2,712,755 1,734,153 64,552
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,246,801 14,276 2,354,234
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 198,702 815 869,650
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 593,173 17,058 156,456
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 14,758 25,304 3,445,760
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 26,128 12,463 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 531 134 232
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,006,175 18,450,010 34,035,733
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 18,916,845 11,702,538 17,078,262
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 16,055,293 18,224,565 21,965,140
64 รองเท้า 1,163,670 695,812 1,539,913
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 603,478 556,714 921,680
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 245,797 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 10,000 16,272
70 แก้วและเครื่องแก้ว 50,849 880 13,173
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 390,374 459,369 10,658,998
72 เหล็กและเหล็กกล้า 9,747,405 15,111,782 22,684,997
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 12,146,581 7,488,577 4,132,288
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 5,355 9,931 0
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 5,200,322 4,061,740 6,874,429
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,182 0 2,949
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 3,447,251 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,460,363 813,498 751,965
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 630,192 448 2,778
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 482,273 5,900,544 5,093,738
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 547,775 52,625 53,992
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 151,745 13,129 503,548
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,498,767 4,948,564 5,924,868
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 5,458 1,278 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 41,242 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 64,107 9,619 81,829
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 26,346 8,428
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 7,160,515 13,792,606 8,832,158
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 131 1,740 305
รวม 611,739,182 363,441,118 1,230,268,747
หน่วย : บาท