| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 674 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,060 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 8,409 | 6,339 | 409 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 6,401 | 0 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 4,606,086 | 2,228,457 | 2,868,054 |
| รวม | 4,621,956 | 2,235,470 | 2,868,463 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

