ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 148 | 112,482 |
47 เยื่อไม้ | 1,785,380 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,442 | 851 | 888 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 0 | 241 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 9,122,905 | 488,343 | 2,504,034 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 402 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 5,573 |
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 428 |
รวม | 10,910,727 | 489,342 | 2,624,048 |
หน่วย : บาท
|