มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เปรู

เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568

ชื่อรายการ กันยายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
01 สัตว์มีชีวิต 128,769 189,895 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 240,001,870 195,061,021 394,646,842
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 59 0 703
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,061,471 383,270 341,155
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 91,241,058 60,432,011 88,173,599
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 34,373 0 0
10 ธัญพืช 8,229,910 3,038,127 2,987,052
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,581,630 25,319 519
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 11,242,770 5,381,112 946,366
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,478 385 956,724
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,786,020 50,962 5,002,737
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 6,015,372 408,675 3,548,118
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 5,733,031 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 5,645,798 751,987
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 100,716 116,615
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,080,365 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,652,155 7,148,517 8,928,263
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 29,654,389 246,155,577 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 5,278,765 3,401,256
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,155,518 5,465,670 8,587,671
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 923 2,936 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,697,707 1,840,194 1,707
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 883
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 91,811 24,375 84,152
52 ฝ้าย 6,009 0 586,535
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 296
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 2,158 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,052,065 6,715,643 3,734,494
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,361,914 378,020 442,679
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 11,662 58,387 80,268
64 รองเท้า 0 64,028 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 2,600
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 96,657 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 23,322 1,642,082 5,305
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,232,386 26,710,844 9,051,369
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 52,254 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,964,780 2,857,919 1,538,290
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 41,964,088 5,366,240 28,664,896
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 4,708,654 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 91,552 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,825 7,409
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 120,957 401,204 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 4,172
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 3,008
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 256,635 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,454 0 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 11,871 0 0
รวม 461,462,410 591,720,204 562,597,670
หน่วย : บาท