| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 224,332,421 | 331,163,814 | 336,051,675 |
| 35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ | 0 | 0 | 6,578 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 197 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 654,180 | 0 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 18,938 | 0 | 0 |
| รวม | 225,005,736 | 331,163,814 | 336,058,253 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

