มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นาอูรู

เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 594,019,290 372,406,467 694,357,343
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 3,910
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,625 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,136 0 0
รวม 594,030,051 372,406,467 694,361,253
หน่วย : บาท