| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 346,370,942 | 137,009,117 | 241,726,576 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 41,283 | 0 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 99,079 | 0 | 0 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 4,683 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 32,879 | 55,475 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 241 | 0 |
| 65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 0 | 3,357 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 686,551 |
| 94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 0 | 255 | 0 |
| รวม | 346,511,304 | 137,047,175 | 242,471,959 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

