ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 34,471 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 489,674 | 0 | 240,816 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 114,212 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 777 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 28,250 | 0 |
รวม | 489,674 | 28,250 | 390,276 |
หน่วย : บาท
|