ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 |
---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 4,790 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 149,947 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 551 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 827,224 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 76,591 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 916 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 194,626 |
รวม | 551 | 1,254,094 |
หน่วย : บาท
|