| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ | 87,481 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 784 | 4,969 | 1,257 |
| 65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 0 | 1,291 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 458,724 | 306,959 | 201,564 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 29,518 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 1,441 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 34,300 | 0 | 0 |
| รวม | 581,289 | 342,737 | 204,262 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

