| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 |
|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 259 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 275 | 68 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 11,899 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,598,862 |
| รวม | 275 | 1,611,088 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

