ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 12,000 | 0 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 326,252,496 | 601,902,934 | 211,828,453 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 1,512 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 99 | 0 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 30,395 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 219 | 516 | 344 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 23,600 | 0 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 1,386 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 144,382 | 146,142 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 838 | 14,057 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 468 | 0 | 0 |
รวม | 326,465,045 | 602,050,430 | 211,844,366 |
หน่วย : บาท
|