| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 129,171,534 | 230,505,596 | 21,162,127 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 109,290 | 0 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 2,547 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 342 | 657 | 821 |
| 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 896 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 271,448 | 0 | 140,760 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 26,448 | 5,712 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 1,125 | 0 |
| รวม | 129,470,668 | 230,624,927 | 21,303,708 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

