| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 230,505,596 | 21,162,127 | 199,425,837 |
| 42 เครื่องหนัง | 109,290 | 0 | 0 |
| 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 2,547 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 657 | 821 | 880 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 140,760 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 5,712 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,125 | 0 | 0 |
| 95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา | 0 | 0 | 41,728 |
| รวม | 230,624,927 | 21,303,708 | 199,468,445 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

