| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 1,937,610 | 0 | 0 |
| 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 1,280,741 | 0 | 0 |
| 42 เครื่องหนัง | 0 | 9,189 | 19,035 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 2,454,171 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 1,101 | 0 | 698 |
| รวม | 3,219,452 | 2,463,360 | 19,733 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

