ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 490 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 29,544 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 1,001 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 107,029 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 192,008 |
รวม | 108,030 | 222,042 |
หน่วย : บาท
|