ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 9,000 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 50,526 | 0 |
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 0 | 99,908 | 0 |
42 เครื่องหนัง | 18,542 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 978 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,238,072 | 4,578,881 | 0 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 0 | 0 | 266,424 |
รวม | 1,256,614 | 4,729,315 | 276,402 |
หน่วย : บาท
|