| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 0 | 110,543 |
| 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 0 | 0 | 54,150 |
| 42 เครื่องหนัง | 9,189 | 19,035 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,454,171 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 698 | 0 |
| รวม | 2,463,360 | 19,733 | 164,693 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

