ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 0 | 75,427 |
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง | 0 | 0 | 77,232 |
42 เครื่องหนัง | 217 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 492 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,184,653 | 0 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 271,729 | 0 | 0 |
รวม | 271,946 | 1,184,653 | 153,151 |
หน่วย : บาท
|