ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 0 | 23,079 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 157,280,628 | 121,884,276 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 544,741 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,546 | 412 | 410 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 15,086 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 10 | 0 |
รวม | 157,283,174 | 121,899,784 | 568,230 |
หน่วย : บาท
|