| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 0 | 24,152 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 0 | 204,471,579 | 0 |
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 0 | 137,887 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 3,376 | 5,604 | 2,070 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 18,321 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 175,120 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 22,090 | 0 |
| รวม | 3,376 | 204,692,714 | 164,109 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

