ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 12,637 | 0 | 0 |
25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 2,154 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,170 | 0 | 799 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 180,465 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 462 | 0 |
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ | 1,409 | 0 | 0 |
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 977 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 2,988 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 9,154 | 1,631 | 143,911 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 20,500 | 95,672 | 19,173 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 54,359 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 11,442 | 41,813 | 20,833 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 10,945 | 0 | 0 |
รวม | 69,411 | 324,008 | 239,075 |
หน่วย : บาท
|