ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|---|
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช | 0 | 0 | 138,557 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 7,549 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 278 | 745 | 662 |
52 ฝ้าย | 5,324,476 | 0 | 5,706,594 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 8,115 | 0 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 2,345 | 17,803 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 184,343 | 178,592 | 85,187 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 591 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 7,356,358 | 0 |
รวม | 5,512,033 | 7,569,162 | 5,931,000 |
หน่วย : บาท
|