| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,973 | 6,544 | 13,168 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 9,141 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 338 | 288 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 6,183 | 0 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 62,274 | 9,137 | 21,019 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 11,973 | 0 | 45,156 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 2,107,004 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 7,287,232 |
| รวม | 2,183,562 | 31,293 | 7,366,575 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

