ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 92,434,523 | 51,870,787 | 262,231,395 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 30,000 | 30,000 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 19,798,900 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 147,496 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 5,413 |
รวม | 92,434,523 | 52,048,283 | 282,065,708 |
หน่วย : บาท
|