ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 186,018,068 | 73,664,347 | 221,985,817 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 30,000 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 110 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 779,260 | 0 |
รวม | 186,048,068 | 74,443,717 | 221,985,817 |
หน่วย : บาท
|