| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 89,471,932 | 3,815,140 | 154,428,379 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 50,000 | 0 | 130,000 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 11,639 | 21,715 |
| 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ | 48,000 | 0 | 0 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 1,889 | 0 |
| 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 0 | 0 | 108,266,541 |
| รวม | 89,569,932 | 3,828,668 | 262,846,635 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

