| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 109,902,435 | 23,234,221 | 71,821,415 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 30,000 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 108 | 109 | 0 |
| 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 838,400 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 499 |
| รวม | 110,740,943 | 23,234,330 | 71,851,914 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

