ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 204,953,081 | 235,729,022 | 287,700,290 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 50,000 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 198,000 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 21,959 | 27,969 | 40,057 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 113 | 113 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 49,920,672 | 16,376,650 |
รวม | 205,173,040 | 285,727,776 | 304,117,110 |
หน่วย : บาท
|