มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 12,379
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 4,511,317 4,266,870 4,609,319
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 4,238,517 1,380,636 3,069,125
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 23,292 16,948 17,705
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 12,933,288 0 6,375,918
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 9,161,161 12,327,368 9,539,906
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 3,248 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 75,510 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 300,660 3,491,950 11,047,595
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 5,740,560
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 85,243 137,165 8,535
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,403 1,145 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,160 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,099,469 6,915 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 112,908 345,346 100,229
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 427,651 2,561,077 1,047,193
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 366,539 148,187 1,078,472
40 ยางและของทำด้วยยาง 37,173 686,851 271,730
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 588,299 0 2,444,026
42 เครื่องหนัง 0 19,764 20,980
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 2,672,374 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 19,887,548 13,394,419 20,975,975
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 45,019 53,296 41,866
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 35,104 49,782 20,563
52 ฝ้าย 0 0 4,083
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 18,489 6,809 11,077
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 112,763 0 180,362
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 34,750 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 332 0 263,430
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,273 124,883 38,238
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 482,810 785,231 751,439
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 122,773 60,951 34,607
64 รองเท้า 0 18,942 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 31,448 15,382 29,972
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 6,085 8,889
70 แก้วและเครื่องแก้ว 64,038 31,261 92,768
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 46,908 424 20,063
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 549,309 663,657 627,632
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 16,337 12,918 1,537,170
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 20,968 68 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 12,242 5,582 42,168
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,519,300 2,821,039 3,391,277
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 15,859,714 10,978,421 5,707,459
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,029,307 129,935 356,060
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 15,455 49,810 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,066,362 6,906,626 3,413,963
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 6,573
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 6,951,793 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,010,747 2,096,475 2,574,199
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 13,061 257,429
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 582,367 407,149 719,153
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,098 158,995 0
รวม 95,147,468 64,219,421 86,490,087
หน่วย : บาท