| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 120,000 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,475 | 424 | 143 |
| 56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ | 150 | 0 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 18,000 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,314,872 |
| 79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 125,185 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 589 |
| รวม | 144,810 | 120,424 | 1,315,604 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

