ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 568 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,383 | 711 | 460 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 85,015 | 0 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 125,926 |
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 2,267,904,441 | 0 | 100,747,757 |
รวม | 2,267,990,839 | 1,279 | 100,874,143 |
หน่วย : บาท
|