| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 120,000 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 539 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 424 | 143 | 2,433 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 1,314,872 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 589 | 0 |
| รวม | 120,424 | 1,315,604 | 2,972 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

