มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ศรีลังกา

เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568

ชื่อรายการ กันยายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,979,199 1,134,442 784,388
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 121,837 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 4,181,627 2,461,664 5,229,493
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,260,707 7,375,690 4,353,368
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 747,784 128,788 1,096,087
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 108,187 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,822 0 110
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,882 0 108,564
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 187,509 283,032 592,235
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,093,892 5,238,100 339
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,151 0 4,912
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 33,542 0 777
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 19,239
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 10,785 3,565 30,433
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 45 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 112,461 2,317 1,661
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 858
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 58,843 26,301 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,478,716 4,186,815 7,834,133
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 526,721 152,469 209,731
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,207,458 4,026,302 3,983,099
42 เครื่องหนัง 4,605 22,885 6,600
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 6,960 1,511
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 27,455 48,191 90,036
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,895 10,103 11,556
52 ฝ้าย 120,182 3,869 295,411
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 86,832 3,524 42,259
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,701 6,153 3,376
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,066,042 8,007 6,739
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,072,812 434,681 1,195,002
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 573,784 2,680,990 1,828,132
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 137,442 0 32,522
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 288,899 709,191 90,534
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 23,359,995 17,998,540 12,871,666
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 15,270,861 16,042,414 12,899,598
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,491,020 249,141 27,139
64 รองเท้า 8,802 94 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 114,631 1,291 3,864
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 18,716 155,765 7,354
70 แก้วและเครื่องแก้ว 54,384 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 708,460,372 136,492,963 122,063,229
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 1,485,987
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,308 44,898 269,966
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 8,879
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,848,276 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 5,842
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 273,801 290,272 4,078
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 393,201 111,156 530,152
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,229,355 19,759,397 18,245,493
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 326,615 0 458,880
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,861 0 42,657
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,256,745 1,805,518 1,922,900
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,964 0 2,617
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 614,994 18,135 131,028
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,044 3,671 467,811
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 36,031 0
รวม 802,247,762 221,963,325 199,302,245
หน่วย : บาท