มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ศรีลังกา

เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569

ชื่อรายการ มกราคม 2569 ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,430 4,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,167,427 1,274,838 5,934,881
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 40,523 158,423 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 125,397 0 124,210
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 747,031 5,846,917 6,416,864
10 ธัญพืช 865 834 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,174,530 8,307,421 4,262,573
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 75,624 1,998,287 1,032,484
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 109,745 554 114,515
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 245
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 752 270 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 468,494 284,332 468,201
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 225,685 170,468 144,559
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 1,021 850
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 243 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 6,908 3,591 34,086
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 149,728 42 12,623
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 456 2,032 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 597 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 85,187 123,481 43,184
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,444,817 7,307,011 2,651,916
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 687,002 649,642 694,962
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,781,375 2,438,850 2,248,506
42 เครื่องหนัง 77,324 0 14,794
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,470 224,881 149,612
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 6,886 180,016 9,731
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,564 13,878 2,855,686
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 68 0
52 ฝ้าย 1,051 28,899 47,553
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 114,228
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 998 961 11,401
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 323 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,087,445 0 2,618,960
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 2,000
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 740,886 322,618 1,450,422
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 230,249 363,420 371,241
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 55,021 214,714 96,099
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,090,925 15,396,060 21,691,380
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 22,520,710 10,129,575 17,675,508
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 69,834 2,277,425 287,844
64 รองเท้า 51,303 152,827 42,216
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 56,427 70,936 83,421
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,867 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6,725 87,789 20,224
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 5,907 2,591
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 120,727,214 213,455,813 246,622,911
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 51,638 207,329 46,888
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 3,906
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 7,532,994 0 9,669,397
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 671 17,169 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,389,992 3,074,295 2,690,471
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,531,813 524,546 1,212,266
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 25,272,539 20,117,993 18,227,119
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 26,940 31,408 8,000
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 7,464 71,568 254,904
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 19,314,251 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,991,719 4,727,511 3,869,239
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 7,600 113,120 12,000
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 963,689 262,276 235,573
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,664 1,812 441,118
รวม 245,128,582 300,648,258 355,027,362
หน่วย : บาท