ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 332 | 627 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 171,418 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 17,079 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 186,574 | 0 |
รวม | 358,324 | 17,706 |
หน่วย : บาท
|