| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 47 เยื่อไม้ | 124,620 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 623 | 623 | 420 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 643,719 | 416,695 | 688,169 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 12,685 |
| รวม | 768,962 | 417,318 | 701,274 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

