| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 18,172 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 28,026 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 46,433 | 120,215 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 65,299 |
| รวม | 46,433 | 231,712 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

