| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 2,644 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 480,062 |
| รวม | 2,644 | 480,062 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 2,644 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 480,062 |
| รวม | 2,644 | 480,062 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||