| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 128,542,078 | 95,901,467 | 149,477,855 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 30,000 |
| รวม | 128,542,078 | 95,901,467 | 149,507,855 |
หน่วย : บาท
|
|
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 128,542,078 | 95,901,467 | 149,477,855 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 30,000 |
| รวม | 128,542,078 | 95,901,467 | 149,507,855 |
|
|
อุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน
การนำไปใช้
หัวข้อที่มีคนเข้าดูมากที่สุด
ข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานตามช่วงเวลา
หัวข้อที่คนพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจ (คะแนน)
กลุ่มผู้ใช้งาน
|
||||||||||