| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 213,174 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 290 | 171 | 300 |
| 57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ | 0 | 0 | 732,382 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 6,508 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 211,475 | 0 | 0 |
| 96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 158,538 |
| รวม | 424,939 | 171 | 897,728 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

