| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 43 | 426 |
| 59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น | 0 | 0 | 10,058 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 13,000 | 13,552 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 3,144 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 4,778 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 10,780 |
| รวม | 13,000 | 13,595 | 29,186 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

