ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 0 | 439,249 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 477 | 0 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 951 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 8,271 | 5,700 | 2,310 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 55,934 | 0 | 29,459 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 22,345 | 0 | 0 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 3,610 | 29,177 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 73,508 | 0 | 15,117 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 9,276 | 0 |
รวม | 165,096 | 44,153 | 486,135 |
หน่วย : บาท
|