ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 49,905 | 51,103 | 89,978 |
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 0 | 0 | 325,506 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 704,223 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 334 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 1,807 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,328 | 1,992 | 1,114 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 46,000 | 49,790 | 76,954 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 1,979 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 1,114 | 15,663 | 0 |
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 0 | 9,922 |
รวม | 98,347 | 822,771 | 507,594 |
หน่วย : บาท
|