ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 40,681 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 146 | 0 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 39,970 | 4,713 | 377,855 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 506 | 0 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 3,411,837 | 1,442,023 | 1,376,981 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 8,904 | 0 | 0 |
รวม | 3,502,044 | 1,446,736 | 1,754,836 |
หน่วย : บาท
|