มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮ่องกง

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 105,924 0 6,877
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 59,360 0 27,651
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 2,100 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 141,268 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,795,140 0 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 426 1,042 425
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 1,442 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,928 4,538 134
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,069,964 45,524 27,660,833
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 569,519 455,667 453,615
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 220,351 0 3,401
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 4,440
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 35,855,260 22,331,259 42,476,409
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 931,906 62,805 394,891
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 39,512
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 13,152,838 6,616,031 3,894,732
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 51,023,206 71,217,902 75,001,239
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,519,076 1,946,544 3,254,379
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,822,915 3,679,912 4,818,152
31 ปุ๋ย 0 4,306,088 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 6,579,605 871,719 1,813,275
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 55,804,986 25,437,330 40,663,054
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,062,826 1,927,830 1,556,895
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 80,000 14,399 419,043
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 54,229 27,132
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 4,711 140,807 38,199
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,021,968 3,816,473 4,061,376
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 60,788,025 65,857,918 57,499,981
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,954,735 8,545,890 11,548,144
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 797,031 63,112 317,690
42 เครื่องหนัง 4,282,723 4,196,342 3,209,550
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 2,202,740 1,685,234 1,901,989
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 113,806 26,985 85,090
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 2,410 0 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 541 0 0
47 เยื่อไม้ 6,136 486 239
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 12,749,458 25,177,169 16,229,287
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,409,473 8,262,275 26,675,577
50 ไหม 2,682 26,342 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 184,623 136,572 169,019
52 ฝ้าย 128,655 135,281 370,494
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 4,189 3,026 4,087
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,228,880 1,483,134 2,380,288
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 778,884 500,593 889,423
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 442,293 687,973 1,290,549
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 554,594 10,256 21,630
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 36,240,148 26,906,085 47,489,389
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,037,250 4,543,193 713,927
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,346,835 42,270,236 28,937,985
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,913,577 1,909,800 4,729,089
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,968,024 7,476,807 13,666,792
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,401,707 5,468,412 4,199,462
64 รองเท้า 5,703,812 3,600,544 6,703,177
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 51,059 151,651 91,416
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 18,463 2,669 631,250
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 15,863 19,332 99,513
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,263,162 810,093 1,195,879
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 10,028,326 12,083,764 454,130
70 แก้วและเครื่องแก้ว 980,114 5,521,239 2,822,630
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,962,210,657 2,154,520,242 12,255,985,614
72 เหล็กและเหล็กกล้า 43,599,813 20,007,819 27,684,416
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 9,177,740 9,983,687 10,290,855
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,928,487 87,276,866 94,083,457
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 15,232 73,421 1,750,149
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 133,582,428 150,795,586 158,266,435
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 5,098,891 2,433,809 2,385,347
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 68,689 98,953 35,878
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 304,211 286,135 126,678
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 12,012,137 5,870,706 9,115,178
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 6,070,052 7,233,205 5,549,660
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 36,141,745 103,018,620 50,990,917
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 323,554,553 254,404,853 307,487,476
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,588 60,025 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 7,719,279 16,388,858 10,201,260
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 15,320 76,387 136,473
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 41,974,633 33,625,097 35,765,406
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 15,214,128 20,975,114 21,632,136
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 79,190 55,509 124,778
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 272,453 798,660 404,702
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,240,266 6,628,453 3,097,904
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 6,023,170 1,584,060 3,016,925
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,812,512 6,843,588 8,968,941
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 781,670 366,437 45,858
รวม 7,006,183,413 3,254,041,970 13,448,089,783
หน่วย : บาท