ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 312,217 | 588,808 | 235,300 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 1,009,643 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 664 | 0 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 619,451 | 0 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 591,355 | 571,873 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 4,200 |
รวม | 932,332 | 2,189,806 | 811,373 |
หน่วย : บาท
|