| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 131,618 | 0 | 218,545 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 215 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 155,919 | 1,606,019 | 8,954,213 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 2,852 | 0 | 0 |
| รวม | 290,604 | 1,606,019 | 9,172,758 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

