ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 159,265 | 247,885 | 0 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 1,024,889 | 0 | 0 |
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช | 198,631 | 0 | 196,938 |
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 5,225 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,104 | 930 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 8,879,885 | 880,058 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 635,383 | 635,117 | 0 |
รวม | 10,899,157 | 1,769,215 | 196,938 |
หน่วย : บาท
|