ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 169,263 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 267 | 0 | 120 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 19,427 | 0 | 0 |
64 รองเท้า | 6,476 | 0 | 0 |
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ | 12,951 | 0 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 204,843 | 0 |
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 19,427 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 267 | 0 |
รวม | 58,548 | 374,373 | 120 |
หน่วย : บาท
|