| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 518,746 | 416,400 | 225,858 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 139 | 1,202 | 75 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 3,887 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 268,487 | 1,430,584 | 688,566 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 306,807 | 0 |
| รวม | 787,372 | 2,158,880 | 914,499 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

