มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 16,833 57,825
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,194,016 702,820 541,975
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 223,789 108,181 94,085
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 83,690 1,259,765 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,751,137 3,475,540 3,272,695
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 38,947 215,099
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 122,895
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,504,078 71,821 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 3,171
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 32,854 1,103,478 4,567
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 14,525,148 48,151,469 21,494,230
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 34,818 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 157,340
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 642,144 2,215,716 667,235
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 22,661,242 13,194,229 8,977,544
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 895 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 13,327,317 106,489,534 6,094,849
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 4,320,791 6,251,332 3,912,266
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 278,594 13,780 875,000
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 225,856 402,247 4,883,766
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 52,094 1,593,590 810,182
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 262,654 282,707 1,415,494
40 ยางและของทำด้วยยาง 9,360 16,512 853,162
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 674,493 0 458,492
42 เครื่องหนัง 0 0 26,815
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 6,903,103 6,916,481 0
47 เยื่อไม้ 1,209,352 4,936,122 18,838,168
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,120 517,641 2,663
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 503,347 183,976 74,636
52 ฝ้าย 18,850 9,970,433 7,384,583
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 52,719 0 20,053
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 70,762 25,407 89,112
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 495 671 94,193
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 219,425 47,836 263,222
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 22,846 732,627 282,504
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 62,115 20,781 444,600
64 รองเท้า 32,315 74,095 28,948
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 4,271
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 9,680 14,902 15,550
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 5,347 89,168
70 แก้วและเครื่องแก้ว 9,083 0 1,006
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,451 596,213 54,453
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,630,079 2,337,139 1,664,372
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 43,768 193,528 210,827
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 197 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,061,472 10,903,002 26,764,533
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,012 9,431,753 4,936,522
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,589 8,313 23,022
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 208,178 2,164,654 8,651,595
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 59,175,784 28,726,740 25,914,629
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 44,140 6,733,612 96,885
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 8,046 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,882,308 689,011 625,625
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 71,293 18,002
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 17,825 16,834 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 24,278 155,333 574,440
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 42,312 35,219 167,750
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,835 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 9,169 0 2,480
รวม 143,040,077 270,935,012 152,276,499
หน่วย : บาท