มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เดือน พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569

ชื่อรายการ มกราคม 2569 ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,743 124,388 37,363
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,651,089 1,429,703 2,139,746
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 284,599 385,714 33,814
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,342,364 1,562,672 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 18,464 36,037 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 646,444 10,444 241,777
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 23,058 1,516
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 404,672 840,482 393,863
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,694,715 14,123,884 19,292,852
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 11,089
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 151,179 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 638,327 265,596 163,015
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 29,456,314 3,887,517 3,104,125
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,461 12,021 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 44,324,455 79,596,308 28,265,540
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 43,267 8,530,844 5,187,141
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 198,240 158,603 1,942,998
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,765,220 0 498,110
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 321,451 576,381 4,758,158
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 31,462 287,628 39,686
40 ยางและของทำด้วยยาง 10,997 0 70,811
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 1,478
42 เครื่องหนัง 4,321 10,219 177,823
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 4,642,058 8,294,162 427,978
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,000 0 0
47 เยื่อไม้ 13,820,603 9,686,079 6,886,200
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 15,003 15,018 14,053
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 41,388 298,675 579,817
52 ฝ้าย 3,054 108 372
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 18,671 63,204 25,108
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 7,800 18,870 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 15,963 75,130
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 212
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,000 4,104 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,394 25,460 6,912
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 32,798 0 40,318
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 60,936 217,292 6,842
64 รองเท้า 33,848 0 7,217
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 424 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 86,484 77,171
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9,500 64,519 33,204
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,000 138 113,657
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 40,165 5,800 45,251
72 เหล็กและเหล็กกล้า 516,982 856,760 814,869
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 88,560 198,354 99,408
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 996 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 19,020,507 15,705,440 29,998,149
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 10,497,782 8,495,649 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 363 0 468
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 38,947 1,706,956 276,558
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,158,081 12,009,868 29,944,078
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 19,461,748 3,550,866 4,820
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 435,556 2,588,379 3,675,266
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 39,906
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 10,054
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 76,207 44,746 9,276
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 40,798 301,690 12,233
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 656 238 862
รวม 156,928,006 176,267,924 139,586,294
หน่วย : บาท