มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เดือน กรกฏาคม 2568 ถึง กันยายน 2568

ชื่อรายการ กันยายน 2568 สิงหาคม 2568 กรกฎาคม 2568
01 สัตว์มีชีวิต 0 4,000 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 20,670 1,523,798 2,069
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,412,568 2,283,331 71,921
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 891,768 17,230 105,418
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 670,660 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,155,711 0 712,703
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 18,590 0 51,043
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 21,061 6,911,480 417,818
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 27,154 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 450,030 47,743 719,197
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 660,315 401,651 273,877
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 80,312 3,491 80,034
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 834,737 2,924,935 884
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,123,213 1,446,268 13,041,004
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 805,969 17,311 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 91,364,040 18,030,484 63,437,618
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 8,422,545 5,885,194 7,020,618
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,534,996 1,589,627 17,956
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 701,874 206,480 2,101,720
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 980,726 26,958 398,122
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 96,204 5,951 587,396
40 ยางและของทำด้วยยาง 30,335 1,815 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 1,263,829 3,075,141
42 เครื่องหนัง 10,968 3,833 2,602
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 537 0
47 เยื่อไม้ 6,022,914 2,474,415 7,874,414
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 55,765 177 8,384
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 57,462 142,380 232,198
52 ฝ้าย 0 0 7,260
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 51,982 39,103
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 59,022 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 8,496 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 37,364 0 118
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 5,920 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 161,063 5,414 7,328
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 170,802 20,217 967
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 232,244 133,535 0
64 รองเท้า 59,946 21,265 9,754
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 10,707
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,436,173 1,249,056 548,402
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 19,840 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,942 12,881 8,773
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 91,326 36,435 94,637
72 เหล็กและเหล็กกล้า 254,096 1,233,432 561,735
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 261,930 34,798 52,906
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,259 1,606 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 51,190,235 39,940,613 69,686,631
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 15,082,616 0 17,239,991
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 405 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,870,591 599,845 1,928,272
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 36,560,492 16,727,230 28,605,588
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,120,977 3,274,864 170,728
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 599,928 5,514,525 463,819
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 9,143 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 17,116 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 73,819 0 20,099
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 166,875 19,184 747,895
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,276 0 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,489 0 3,512
รวม 232,897,157 114,151,615 220,440,362
หน่วย : บาท