| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 1,920 | 0 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 9,954 | 209 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 754 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 202,500 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 2,158,311 | 1,549,309 | 1,309,805 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 76,361 | 0 |
| รวม | 2,160,231 | 1,838,878 | 1,310,014 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

