ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 97,468 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,207 | 0 | 1,792 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 622 | 0 | 154 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 622 | 0 | 0 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 0 | 5,434 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 74,995 | 87,902 | 14,077 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 2,964,964 | 2,438,971 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 3,113,061 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 2,274 | 0 |
รวม | 3,139,878 | 5,647,642 | 16,023 |
หน่วย : บาท
|