| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 618 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 265 | 0 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 431,432 | 70,500 | 22,500 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 2,657,553 |
| 79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 0 | 130,041 | 0 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 17,393 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 672 | 0 |
| รวม | 449,090 | 201,213 | 2,680,671 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

