| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 59 | 0 |
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 31,708 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,670,779 | 1,541,642 | 3,776,027 |
| 83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 52,341 | 6,048 | 1,971 |
| รวม | 1,754,828 | 1,547,749 | 3,777,998 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

