ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 3,132,000 | 2,044,700 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 2,109 | 4,143 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 25,158 | 0 | 0 |
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 0 | 0 | 199,784,030 |
รวม | 3,159,267 | 2,048,843 | 199,784,030 |
หน่วย : บาท
|