ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 5,717,709 | 16,034,479 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 3,906 | 332 | 165 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 711 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 45,786 | 10,360 |
รวม | 3,906 | 5,764,538 | 16,045,004 |
หน่วย : บาท
|