| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 414,562,465 | 558,441,368 | 288,042,137 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 60,000 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 109 | 109 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 94,336 | 0 |
| รวม | 414,622,465 | 558,535,813 | 288,042,246 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

